Создание базы знаний за 30 дней
9 февраля 2026
Оглавление
- Неделя 1: Планирование и подготовка
- Неделя 2: Создание структуры и выбор инструментов
- Неделя 3: Наполнение контентом
- Неделя 4: Запуск и оптимизация
- Чек-лист запуска
Неделя 1: Планирование и подготовка
День 1-2: Аудит существующей информации
| Задача | Результат | Время |
|---|---|---|
| Инвентаризация файлов | Список всех информационных ресурсов | 2 часа |
| Интервью с ключевыми сотрудниками | Список информационных потребностей | 4 часа |
| Анализ обращений в поддержку | Топ-50 вопросов клиентов | 2 часа |
| Составление карты информационных потоков | Схема движения информации | 2 часа |
День 3-4: Определение целей и KPI
| KPI | Текущее значение | Целевое значение | Срок |
|---|---|---|---|
| Время поиска информации | 60 мин/день | 15 мин/день | 3 месяца |
| Время адаптации новичка | 3 недели | 1 неделя | 2 месяца |
| NPS базы знаний | — | более 50 | 6 месяцев |
| Охват типовых вопросов | 40% | 80% | 1 месяц |
День 5-7: Выбор целевой области для пилота
| Критерий | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
|---|---|---|---|
| Отдел | Поддержка | Продажи | HR |
| Количество пользователей | 15 | 10 | 8 |
| Объём существующей информации | Средний | Большой | Малый |
| Готовность руководства | Высокая | Средняя | Высокая |
| Рекомендация | ✓ |
Неделя 2: Создание структуры и выбор инструментов
День 8-9: Проектирование структуры
| Уровень | Пример категории | Описание |
|---|---|---|
| 1 | Продукция | Основная категория |
| 2 | Смартфоны | Тип продукции |
| 3 | Apple | Бренд |
| 4 | iPhone 15 | Модель |
| 5 | Настройка | Тип инструкции |
День 10-11: Выбор инструмента
| Критерий | Вес | Notion | Confluence | Docusaurus | GitBook |
|---|---|---|---|---|---|
| Простота | 30% | 5 | 3 | 2 | 4 |
| Стоимость | 20% | 4 | 2 | 5 | 3 |
| Функции | 25% | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Интеграции | 15% | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Безопасность | 10% | 3 | 5 | 4 | 3 |
| Итог | 100% | 4.25 | 3.85 | 3.25 | 3.7 |
Рекомендуемый выбор: Notion (если бюджет ограничен) или Confluence (если нужна интеграция с Jira).
День 12-14: Настройка инфраструктуры
| Задача | Статус | Ответственный |
|---|---|---|
| Создание аккаунта/установка | Готово | Администратор |
| Настройка рабочих пространств | В процессе | Менеджер проекта |
| Настройка прав доступа | Запланировано | Администратор |
| Создание шаблонов документов | Запланировано | Контент-менеджер |
| Интеграция с корпоративными системами | Запланировано | IT-отдел |
Неделя 3: Наполнение контентом
День 15-18: Создание базового контента
| Тип контента | Количество | Приоритет | Статус |
|---|---|---|---|
| FAQ по продуктам | 30 | Высокий | |
| Инструкции по настройке | 15 | Высокий | |
| Описания процессов | 10 | Средний | |
| Шаблоны документов | 20 | Средний | |
| Обучающие материалы | 5 | Низкий |
День 19-21: Создание контента для пилота
| Раздел | Количество статей | Ответственный |
|---|---|---|
| Введение и общие вопросы | 5 | Маркетинг |
| Продукция и услуги | 15 | Product Managers |
| Техническая поддержка | 20 | Support Team |
| Продажи и коммерция | 10 | Sales Team |
| HR и администрация | 8 | HR |
Неделя 4: Запуск и оптимизация
День 22-24: Тестирование
| Тест | Участники | Результат | Статус |
|---|---|---|---|
| UAT-тестирование | 5 пользователей | Все тесты пройдены | |
| Проверка поиска | Все разделы | 90% запросов находят результат | |
| Проверка мобильной версии | iOS/Android | Адаптация корректна | |
| Нагрузочное тестирование | 50 одновременных | Время ответа до 2 сек |
День 25-26: Обучение пользователей
| Формат | Аудитория | Количество | Дата |
|---|---|---|---|
| Онлайн-презентация | Все пользователи | 20 человек | День 25 |
| Индивидуальные консультации | Ключевые пользователи | 5 человек | День 26 |
| Обучающие материалы | Все | Видео + гайд | День 26 |
День 27-30: Мягкий запуск и сбор обратной связи
| Метрика | Целевое значение | Фактическое |
|---|---|---|
| Активные пользователи (неделя 1) | 50% от целевой аудитории | |
| NPS | более 30 | |
| Количество обращений в поддержку | -20% | |
| Время на поиск информации | -30% |
Чек-лист запуска
Техническая готовность:
- Инструмент установлен и настроен
- Структура разделов создана
- Права доступа настроены
- Шаблоны документов созданы
- Поиск протестирован и работает
- Мобильная версия адаптирована
- Интеграции настроены
- Бекап настроен
Контентная готовность:
- Создано минимум 50 статей
- FAQ заполнен на 80%
- Все ключевые процессы задокументированы
- Шаблоны проверены и рабочие
- Обучающие материалы готовы
- Контактная информация актуальна
Организационная готовность:
- Назначен ответственный за базу знаний
- Авторы обучены и мотивированы
- Процесс обновления документирован
- Каналы обратной связи созданы
- KPI определены и измеряются
- План развития составлен
Коммуникационная готовность:
- Анонс для сотрудников подготовлен
- Обучающие материалы распространены
- Q&A сессия запланирована
- График поддержки определён
- Ожидания от базы знаний согласованы